Цены на услуги в сервисном центре Fagor™ Service
Цены на услуги по ремонту духовок
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Не греет | от 45 минут | от 950 | ||
Не работает переключатель | от 20 минут | от 990 | ||
Не горит лампа | от 20 минут | от 900 | ||
Бьет током | от 45 минут | от 890 | ||
Не включается | от 20 минут | от 800 | ||
УСЛУГИ | ||||
Замена ручек терморегулятора | от 30 минут | от 490 | ||
Замена термодатчика | от 45 минут | 500 | ||
Замена сетевого шнура | от 20 минут | 500 | ||
Замена проводки | от 60 минут | от 1000 | ||
Ремонт или замена нагревательных элементов | от 60 минут | от 2500 | ||
Ремонт или замена модуля | от 60 минут | от 2390 | ||
Замена трех-контактной розетки | от 45 минут | 1200 | ||
Замена вентилятора | от 20 минут | 1100 | ||
Замена лампы подсветки | от 45 минут | 1090 | ||
Замена/ремонт электронного модуля в сборе | от 60 минут | 1490 | ||
Ремонт электросхемы | от 60 минут | 1590 | ||
Ремонт внутренней проводки | от 45 минут | 1600 | ||
Любой ремонт связанный с полной разборкой | от 60 минут | от 2000 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту посудомоечных машин
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Плохо моет | от 45 мин | от 450 | ||
Не включается | от 20 мин | от 300 | ||
Не заливает воду | от 20 мин | от 450 | ||
Не сушит | от 30 мин | от 500 | ||
Не греет воду | от 45 мин | от 500 | ||
Не сливает воду | от 60 мин | от 300 | ||
Сильно шумит | от 20 мин | от 450 | ||
Отключается | от 60 мин | от 400 | ||
УСЛУГИ | ||||
Чистка засора без разборки | от 20 мин | 1190 | ||
Замена верхней крышки | от 20 мин | 1190 | ||
Замена клапана | от 30 мин | от 1200 | ||
Чистка системы фильтрации | от 45 мин | от 1200 | ||
Замена сетевой кнопки | от 20 мин | от 1000 | ||
Замена циркуляционного насоса | от 45 мин | 2000 | ||
Восстановление электроцепи | от 60 мин | от 1900 | ||
Замена корпуса | от 2-х часов | 3000 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту электроплит
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Не работает комфорка | от 45 мин | от 900 | ||
Не работает духовка | 60 мин | от 950 | ||
Не работает переключатель | 30 мин | от 990 | ||
Не горит лампа в духовке | от 20 мин | от 900 | ||
Бьет током | 30 мин | от 890 | ||
Не включается | от 20 мин | от 800 | ||
УСЛУГИ | ||||
Ремонт комфорки | от 45 мин | от 950 | ||
Замена комфорки | 30 мин | от 1700 | ||
Замена переключатедя (сдеталью) | 30 мин | от 1600 | ||
Замена стекла духовки | 30 мин | от 900 | ||
Замена рукояти | от 20 мин | от 890 | ||
Замена дверцы духовки | 45 мин | от 990 | ||
Ремонт/замена блока управления | 60 мин | 1800 | ||
Замена стеклокерамики | 60 мин | 4500 | ||
Замена индкционной/электропанели | 45 мин | 2800 | ||
Ремонт или замена таймера духовки | 30 мин | 1500 | ||
Замена или ремонт розетки/проводки | 20 мин | 800 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту стиральных машин
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Течет | от 30 мин | от 1000 | ||
Не открывается люк | от 20 мин | от 1500 | ||
Не греет воду | от 45 мин | от 900 | ||
Не сливает воду | от 45 мин | от 1000 | ||
Не отжимает | от 60 мин | от 800 | ||
Сильно шумит | от 20 мин | от 1000 | ||
Не включается | от 30 мин | от 600 | ||
Не заливает воду | от 20 мин | от 600 | ||
Не вращается барабан | от 45 мин | от 1000 | ||
УСЛУГИ | ||||
Замена помпы | от 30 мин | 650 | ||
Замена ТЭНа | от 45 мин | 800 | ||
Замена сливного шланга | от 20 мин | 650 | ||
Чистка системы фильтрации | от 30 мин | 700 | ||
Замена датчика блокировки люка | от 20 мин | 600 | ||
Чистка засоров | от 30 мин | 500 | ||
Димонтаж и монтаж подшипника | от 60 мин | 3500 | ||
Замена ремня привода | от 45 мин | 550 | ||
Замена амортизаторов | от 30 мин | 750 | ||
Замена модуля управления | от 60 мин | 850 | ||
Замена петель, ручек | от 20 мин | 650 | ||
Замена манжеты | от 30 мин | 1400 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту холодильников
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена мотора компрессора | от 60 мин | от 2000 до 4000 | ||
Замена одного датчика | от 20 мин | от 1100 | ||
Замена фильтра осушителя | от 45 мин | от 1000 | ||
Замена испарителя | от 30 мин | от 2300 | ||
Ремонт испарителя | от 60 мин | от 900 | ||
Заправка холодильника фреоном | 60 мин | от 1400 до 3300 | ||
Замена уплотнителя | от 30 мин | от 2000 | ||
Ремонт системы оттайки испарителя No Frost | от 60 мин | от 2000 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос